| Thin 15 B13UC | |||
| CPU | Procesador Intel® Core™ i7 de hasta la generación 13 |
||
|---|---|---|---|
| SISTEMA OPERATIVO | Windows 11 Home (MSI recomienda Windows 11 Pro para empresas). Windows 11 Pro |
||
| PANTALLA | 15,6" FHD (1920x1080), 144 Hz, nivel IPS |
||
| GRÁFICOS | NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 GPU para portátil 4 GB GDDR6 128 bits 1172.5MHzx Hasta el reloj Boost 45W Potencia gráfica máxima con Dynamic Boost. *Puede variar según el escenario |
||
| MEMORIA | DDR4-3200 Máximo 64 GB 2 ranuras |
||
| CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO | 1 ranura SSD M.2 (NVMe PCIe Gen4) 1x disco duro SATA de 2,5" "Consulte el centro de servicio para actualizar el SSD". |
||
| SEGURIDAD | Módulo de plataforma de confianza de firmware (fTPM) 2.0 Cerradura de Kensington |
||
| CÁMARA WEB | Tipo HD (30fps@720p) |
||
| TECLADO | Teclado retroiluminado individual (azul) |
||
| COMUNICACIÓN | GB LAN 802.11 ax Wi-Fi 6E + Bluetooth v5.3 |
||
| ORADOR | Altavoz 2x 2W |
||
| CONECTOR DE AUDIO | 1x entra de micrófono, 1x salida de auriculares |
||
| PUERTOS DE E/S | 1x Tipo-C (USB3.2 Gen1 / DisplayPort™) 3x Tipo A USB3.2 Gen1 1x HDMI™ (4K @ 30Hz) |
||
| BATERÍA | 3 celdas 52.4 Batería (Whr) |
||
| ADAPTADOR | Adaptador de 120 W |
||
| DIMENSIÓN (WXDXH) | 359 x 254 x 21,7 mm |
||
| PESO (CON BATERÍA) | 1,86 kg |
||
!