Tamaño del panel23,6″. |
Tipo de panelVA |
Relación de aspecto16:9 |
Resolución del panel1920 x 1080 (FHD) |
Tasa de refresco de100 Hz |
MKT NAME | G245CV |
---|---|
MKT SPEC | G245CV |
COLOR | ID1/Black-Black |
SCREEN SIZE | 23.6″ (60cm) |
ACTIVE DISPLAY AREA (MM) | 521.3952(H)x293.2848(V) |
CURVATURE | Curve 1500R |
PANEL TYPE | VA |
RESOLUTION | 1920×1080 (FHD) |
PIXEL PITCH (MM) | 0.27156(H)x0.27156(V) |
ASPECT RATIO | 16:9 |
DYNAMIC REFRESH RATE TECHNOLOGY | FreeSync |
DYNAMIC REFRESH RATE ACTIVATED RANGE | 48~100Hz |
SDR BRIGHTNESS (NITS) | 300 |
CONTRAST RATIO | 3000:1 |
DCR (DYNAMIC CONTRAST RATIO) | 100000000:1 |
REFRESH RATE | 100HZ |
RESPONSE TIME (MPRT) | 1ms(MPRT) |
RESPONSE TIME (GTG) | 4ms |
RESPONSE TIME (TR + TF) | 12ms |
VIEW ANGLES | 178°(H)/178°(V) |
SURFACE TREATMENT | Anti-glare |
DISPLAY COLORS | 16.7M |
COLOR BIT | 8 bits |
HDMI™ | 1 |
HDMI™ VERSION | 1.4b |
HDMI™ HDCP VERSION | 1.4 |
DISPLAYPORT | 1 |
DISPLAYPORT VERSION | 1.2a |
DISPLAYPORT HDCP VERSION | 2.2 |
HEADPHONE-OUT | 1 |
LOCK TYPE | Kensington Lock |
POWER TYPE | Power Cable |
POWER INPUT | 100~240V, 50/60Hz |
POWER CORD TYPE | C13QUICK GUIDE |
ADJUSTMENT (TILT) | -3.5° ~ 21.5° |
VESA MOUNTING | 100x100mm |
FRAMELESS DESIGN | Yes |
PRODUCT DIMENSION WITH STAND (WXDXH) (MM) | 537 x 206 x 395 |
PRODUCT DIMENSION WITH STAND (WXDXH) (INCH) | 21.14 x 8.11 x 15.55 |
STAND DIMENSION (WXDXH) (MM) | 369 x 206 x 134 |
STAND DIMENSION (WXDXH) (INCH) | 14.53 x 8.11 x 5.28 |
PRODUCT DIMENSION WITHOUT STAND (WXDXH) (MM) | 537 x 67 x 323 |
PRODUCT DIMENSION WITHOUT STAND (WXDXH) (INCH) | 21.14 x 2.64 x 12.72 |
!