Descripción
CHASIS THERMALTAKE DIVIDER 500TG AIR
Especificaciones:
P/N | CA-1T4-00M1WN-02 |
---|---|
La serie | Divider |
Modelo | Divider 500 TG Air |
TIPO DE CAJA | Mid Tower |
DIMENSIONES (AL x AN x PR) | 530 x 230 x 466 mm (20.9 x 9.1 x 18.3 inch) |
PESO NETO | 10.29 kg / 22.69 lbs. |
PANEL LATERAL | 3mm Tempered Glass x 2 |
Color | Black |
Material | SPCC |
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN | Front(intake): 120 x 120 x 25 mm fan (1200rpm, 22 dBA) x 1 Rear(exhaust): 120 x 120 x 25 mm fan (1200rpm, 22 dBA) x 1 |
BAHÍAS DE EXPANSIÓN | 2 x 3.5”, 5 x 2.5” or 7 x 2.5” |
RANURAS DE EXPANSIÓN | 7 (Rotatable Patented Design) |
PLACAS BASE | 6.7″ x 6.7″ (Mini ITX), 9.6″ x 9.6″ (Micro ATX), 12″ x 9.6″ (ATX) |
PUERTOS E/S | USB 3.2 (Gen 2) Type-C x 1, USB 3.0 x 2, HD Audio x 1 |
FUENTE DE ALIMENTACIÓN | Standard PS2 PSU (optional) |
COMPATIBILIDAD VENTILADORES | Front: 3 x 120mm, 2 x 120mm, 1 x 120mm 3 x 140mm, 2 x 140mm, 1 x 140mm Top: 2 x 120mm, 1 x 120mm 2 x 140mm, 1 x 140mm Right (M/B Side): 2 x 120mm, 1 x 120mm Rear: 1 x 120mm |
COMPATIBILIDAD RADIADORES | Front: 1 x 360mm, 1 x 240mm, 1 x 120mm 1 x 280mm, 1 x 140mm Top: 1 x 280mm, 1 x 140mm 1 x 240mm, 1 x 120mm Right (M/B Side): 1 x 240mm (vertical-installed GPU recommended), 1 x 120mm Rear: 1 x 120mm |
LIMITACIONES | CPU cooler max height: 155mm (with one TG and one steel side panel) 170mm (with two TG) VGA max length: 360mm (with radiator) 390mm (without radiator) PSU max length: 180mm (with HDD Cage) 220mm (without HDD Cage) |
Divider 500 TG Air es una caja ATX de tamaño medio que incluye un ventilador frontal estándar de 120 mm, un ventilador trasero estándar de 120 mm, dos paneles de malla optimizados para el flujo de aire en la parte frontal y superior, y dos ventanas de vidrio templado de 3 mm en los lados izquierdo y derecho. Además, la caja incluye dos paneles triangulares simétricos, uno de vidrio templado y el otro de acero, que están disponibles para ofrecer más opciones.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.